Desánimo electoral y dudas que matan
Una cifra reveladora del poco interés, por no decir desinterés, de un alto porcentaje de poblanos sobre las elecciones federales del próximo domingo 7 de junio es el número de observadores acreditados por los consejos local y distritales del Instituto Nacional Electoral en Puebla a unos días de la jornada.
La cifra es muy inferior a la computada en las elecciones de 2009 y 2012.
Para el proceso electoral del primer domingo de junio se encuentran inscritos y acreditados 329 observadores, 171 menos que los registrados en las elecciones de hace seis años, y ¡218 menos! que los habidos hace tres años.
Otro dato igualmente revelador de la apatía por la jornada electoral es el número de personas que fueron inscritas para ser observadores, pero que no han tomado el curso obligatorio para lograr su acreditación.
Se ingresaron a los consejos local y distritales del INE en Puebla 781 solicitudes, de estas 474 corresponden a personas que ya tomaron el curso y 329 a ciudadanos que ya lo pasaron y obtuvieron su alta correspondiente.
En el reporte del INE, con corte al 14 de mayo, se da cuenta que a nivel nacional existen 10 mil 369 observadores acreditados, y que los de Puebla apenas representan el 3.17% del total.
Observadores Electorales acreditados
Entidad Federativa | Consejo Local | Consejo Distrital | Total |
Aguascalientes | 17 | 18 | 35 |
Baja California | 119 | 114 | 233 |
Baja California Sur | 287 | 38 | 325 |
Campeche | 15 | 82 | 97 |
Chiapas | 371 | 2,537 | 2,908 |
Chihuahua | 74 | 139 | 213 |
Coahuila | 1 | 49 | 50 |
Colima | 30 | 37 | 67 |
Distrito Federal | 256 | 301 | 557 |
Durango | 21 | 15 | 36 |
Guanajuato | 379 | 379 | |
Guerrero | 55 | 55 | |
Hidalgo | 14 | 21 | 35 |
Jalisco | 33 | 324 | 357 |
México | 76 | 1,164 | 1,240 |
Michoacán | 8 | 71 | 79 |
Morelos | 2 | 48 | 50 |
Nayarit | 2 | 98 | 100 |
Nuevo León | 86 | 79 | 165 |
Oaxaca | 4 | 721 | 725 |
Puebla | 37 | 292 | 329 |
Querétaro | 84 | 137 | 221 |
Quintana Roo | 73 | 154 | 227 |
San Luis Potosí | 18 | 18 | |
Sinaloa | 4 | 19 | 23 |
Sonora | 30 | 268 | 298 |
Tabasco | 35 | 19 | 54 |
Tamaulipas | 28 | 107 | 135 |
Tlaxcala | 190 | 14 | 204 |
Veracruz | 2 | 592 | 594 |
Yucatán | 325 | 110 | 435 |
Zacatecas | 125 | 125 | |
Total | 2,224 | 8,145 | 10,369 |
Fuente: Sistema de Observadores Electorales de la RedINE con fecha de corte: 14/05/2015
Entidad Federativa | Proceso Electoral | |||
2006 | 2009 | 2012 | 2015 | |
Aguascalientes | 251 | 111 | 182 | 35 |
Baja California | 89 | 101 | 100 | 233 |
Baja California Sur | 89 | 54 | 30 | 325 |
Campeche | 180 | 380 | 117 | 97 |
Coahuila | 268 | 163 | 85 | 50 |
Colima | 200 | 30 | 64 | 67 |
Chiapas | 200 | 840 | 1,131 | 2,908 |
Chihuahua | 62 | 703 | 171 | 213 |
Distrito Federal | 401 | 655 | 1,021 | 557 |
Durango | 153 | 38 | 44 | 36 |
Guanajuato | 312 | 295 | 225 | 379 |
Guerrero | 223 | 234 | 99 | 55 |
Hidalgo | 137 | 304 | 688 | 35 |
Jalisco | 282 | 269 | 620 | 357 |
México | 1336 | 712 | 1,012 | 1,240 |
Michoacán | 90 | 117 | 247 | 79 |
Morelos | 172 | 228 | 55 | 50 |
Nayarit | 50 | 707 | 21 | 100 |
Nuevo León | 19 | 39 | 110 | 165 |
Oaxaca | 441 | 308 | 661 | 725 |
Puebla | 214 | 500 | 547 | 329 |
Querétaro | 233 | 115 | 173 | 221 |
Quintana Roo | 346 | 228 | 231 | 227 |
San Luis Potosí | 49 | 63 | 86 | 18 |
Sinaloa | 62 | 51 | 55 | 23 |
Sonora | 138 | 475 | 184 | 298 |
Tabasco | 390 | 169 | 505 | 54 |
Tamaulipas | 148 | 186 | 183 | 135 |
Tlaxcala | 183 | 115 | 137 | 204 |
Veracruz | 659 | 1390 | 1,610 | 594 |
Yucatán | 169 | 262 | 316 | 435 |
Zacatecas | 90 | 51 | 126 | 125 |
Totales | 7,636 | 9,893 | 10,836 | 10,369 |
Fuente: Sistemas de Observadores Electorales de la RedIFE y RedINE, 2006-2015
***
Dudas que matan
¿Qué tanto el audio de la conversación entre el candidato priísta Jorge Estefan Chidiac y el secretario particular del senador Emilio Gamboa Patrón y su secuela —el video que exhibió las malas artes del director editorial de Cambio— tuvo el propósito de eliminar al ex director general de Bansefi como posible presidente de la Comisión de Presupuesto de la próxima legislatura federal?
Resulta extraño que si esa ilegal intervención telefónica se hizo el miércoles 14 de enero, un día antes del cuarto informe del gobernador Rafael Moreno Valle, ésta se haya liberado cuatro meses después, en plena cresta del proceso electoral, y cuando aparentemente Jorge Estefan iba en caballo de hacienda para presidir la Comisión de Presupuesto.
¿No será el supuesto “agente económico” que tenía en su poder el audio es, en realidad, un agente político que quiso eliminar a Jorge Estefan no sólo de la burbuja de San Lázaro, sino de la sucesión gubernamental del 2016, como aliado de su concuño el alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad, y de la del 2018, en la que él podría convertirse en el abanderado priísta a Casa Puebla?
¿No será que el audio escándalo que involucra al candidato Estefan Chidiac con Juan José Lecanda Guillén, secretario particular del coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, es apenas la punta de un iceberg que no alcanzamos a ver?
***
Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com
Twitter: @periodistasoy
Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ
Etiquetas:Emilio Gamboa Patrón, Jorge Estefan Chidiac, José Antonio Gali Fayad, Juan José Lecanda Guillén, Sistema de Observadores Electorales